« * » indique les champs nécessaires
Remplissez en moins de 2 minutes le formulaire sur notre site web
Comparez: Personnalité, Service de 3 Courtiers Immobiliers
Choisissez le meilleur en fonction de vos objectifs et critères
En acceptant de travailler avec moi dans vos projets d’immobilier résidentiels et commerciaux, vous ouvrez la porte à l’écoute active, au respect inconditionnel et à un service relevé.
Agence Immobilière: | Century 21 Expert | |
Années d'expérience: | Près de 40 ans | |
Maisons en Vente: | 32 | |
Maison vendu par année: | 50 | |
Type de Propriété vendu: | Résidentiel, immeuble à revenus, chalet, fermette, bâtisse commerciales, condo, terrain. | |
Villes et quartiers couverts: | Estrie | |
Spécialisation: | Accompagnement de A à Z | |
Formation: | Droit à l’université. Formation continue de l’Association des courtiers immobiliers du Québec | |
Taux de Commission: | 4 à 5 % sur la vente | |
Stratégies pour la vente: | 7 sites internet, pancartes, revues immobilières, journaux |
J’aime m’impliquer auprès des gens, et je travaille beaucoup avec les acheteurs. D’ailleurs, la très grande majorité de ma clientèle apprécie mes services (taux de satisfaction depuis 2007 : 98%).!
Agence Immobilière: | REMAX | |
Années d'expérience: | 9 ans | |
Maisons en Vente: | 18 | |
Maison vendu par année: | 35 | |
Type de Propriété vendu: | Maison Unifamiliales, condos, multiplex (tous types), commercial, fond de commerce, terrain | |
Villes et quartiers couverts: | Rive-Sud de Montréal | |
Spécialisation: | Mise en marché très professionnelle, connais bien le domaine de la construction, dont le coût de rénovations versus rentabilité lors de la revente.Spécialiste en home staging | |
Taux de Commission: | variable de 2.9% à 5.9% | |
Philosophie: | Vendre au bon prix! Je ne veux pas être le courtier qui vend des maisons à rabais pour économiser du temps. |
Les 1000 actes de courtage à mon actif depuis 1991 attestent de ma passion pour l’immobilier. Il montre aussi que je me suis toujours soucié des gens, de leurs besoins et de leur succès.
Agence Immobilière: | Immeubles Daniel Dupont | |
Années d'expérience: | 25 ans | |
Maisons en Vente: | 5 | |
Maison vendu par année: | 20 | |
Type de Propriété vendu: | Maison unifamiliale, condo, «plex» | |
Villes et quartiers couverts: | Montréal, quartiers Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord | |
Spécialisation: | La vente de résidences et de multiplex, les affaires immobilières | |
Valeurs: | Le respect et l’intégrité | |
Taux de Commission: | Taux compétitifs en vigueur sur le marché | |
Philosophie: | Tout prévoir dans les moindres détails afin que mes clients réalisent une transaction immobilière sans tracas ni mauvaises surprises |
Vendre sa maison est toujours plus facile lorsqu’on est aidé par un agent immobilier. Mais, pas une propriété, pas une situation ne sont identiques. D’où l’importance de pouvoir compter sur un courtier immobilier qui saisit bien les besoins de ses clients.
L’agent immobilier fait donc la différence. Mais comment faire le bon choix? Pour vendre votre maison sans tracas, optez pour un courtier immobilier qui :
« * » indique les champs nécessaires